Високо ефикасне европске сушаре за бушилице
1. Представљање
Серија ХД-У нуди ефикасну и јефтину методу за сушење пластичног материјала, усваја дизајн са изолацијом топлог ваздуха и изолован дизајн, како би се избјегла контаминација, идеално је користити са развлаживачима за сушење инжењерске пластике.
2. Европске карактеристике сушара за сушаре
1.Упрема контролу ПИД температуре за прецизну контролу температуре.
2. Уникатни дизајн цевовода за одвод ваздуха може равномерно распростирати врући ваздух, чувајући пластику сувим и стабилном за повећање ефикасности сушења.
3. Сви резервоари за сушење су потпуно изоловани и обезбеђени са видним чашама.
4. Велики лонци су опремљени са вратима за чишћење како би се обезбедио оптималан приступ.
5. Заштита од превеликог зрачења како би се обезбедио поуздан рад.
6.Беаутифул аппеаранце.
3. Спецификације европских сушара за сушаре
Капацитет спремника (Л) | Грејач за сушење (кв) | Вентилатор Снага (кв) | Димензија (мм) (В × Ш × Д) | Флоор Станд (мм) (В × Ш × Д) | Висина (мм) Х2 | Зрачна улазна цев (инч) | Ваздушна цев (инч) | Тежина (кг)
| |
ХД-20У | 20 | 2.2 | 0.05 | 730 × 575 × 325 | 790 × 450 × 660 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
ХД-40У | 40 | 3 | 0.12 | 760 × 640 × 390 | 790 × 450 × 660 | 1295 | 45 | ||
ХД-80У | 80 | 3.9 | 0.12 | 940 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
ХД-120У | 120 | 3.9 | 0.12 | 1210 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1735 | 60 | ||
ХД-160У | 160 | 6 | 0.12 | 1225 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
ХД-230У | 230 | 6 | 0.12 | 1505 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 2105 | 100 | ||
ХД-300У | 300 | 12 | 0.18 | 1450 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2085 | 130 | ||
ХД-450У | 450 | 12 | 0.18 | 1850 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2435 | 160 | ||
ХД-600У | 600 | 18 | 0.55 | 1820 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
ХД-750У | 750 | 18 | 0.55 | 2100 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2780 | 220 | ||
ХД-900У | 900 | 18 | 0.55 | 2070 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
ХД-1200У | 1200 | 24 | 1.1 | 2500 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 3160 | 560 | ||
ХД1500У | 1500 | 32 | 3 | 2950 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
ХД-2000У | 2000 | 32 | 3 | 3350 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3870 | 770 | ||
ХД-2500У | 2500 | 58 | 5.5 | 3510 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
ХД-3000У | 3000 | 58 | 5.5 | 3910 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4400 | 900 | ||
ХД-3500У | 3500 | 64 | 7.5 | 4310 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4800 | 1000 | ||
ХД-4000У | 4000 | 64 | 7.5 | 4050 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4550 | 1160 | ||
ХД-4500У | 4500 | 80 | 11 | 4350 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4850 | 1260 |
Белешка:
1. За унутрашњост полираног бунара, плус "П" на моделу иза.
2. Вентилатор је укључен у нето тежину машине, али подна постоља није укључена.
3. Напајање: 3Φ, 230/400/460 / 575В, 50 / 60Хз.
Popularne oznake: високо ефикасне еуропске сушаре за бушилице Кина, произвођачи, постројења, цена, за продају











